日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|
11/08 | 225.8300 | 0.97 | 226.9600 | 225.8300 |
11/07 | 223.6600 | 1.13 | 224.7800 | 223.6600 |
11/06 | 221.1600 | 2.37 | 222.2700 | 221.1600 |
11/05 | 216.0300 | 0.09 | 217.1100 | 216.0300 |
11/04 | 215.8400 | 0.72 | 216.9200 | 215.8400 |
11/01 | 214.2900 | -1.48 | 215.3600 | 214.2900 |
10/31 | 217.5000 | -0.82 | 218.5900 | 217.5000 |
10/30 | 219.2900 | -0.78 | 220.3900 | 219.2900 |
10/29 | 221.0200 | 0.67 | 222.1300 | 221.0200 |
10/28 | 219.5500 | 0.15 | 220.6500 | 219.5500 |
10/25 | 219.2300 | -0.10 | 220.3300 | 219.2300 |
10/24 | 219.4500 | -1.53 | 220.5500 | 219.4500 |
10/23 | 222.8700 | 0.78 | 223.9800 | 222.8700 |
10/22 | 221.1500 | -1.37 | 222.2600 | 221.1500 |
10/21 | 224.2300 | 0.08 | 225.3500 | 224.2300 |
日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|
10/18 | 224.0600 | -0.41 | 225.1800 | 224.0600 |
10/17 | 224.9900 | 1.38 | 226.1100 | 224.9900 |
10/16 | 221.9300 | 0.39 | 223.0400 | 221.9300 |
10/15 | 221.0600 | 3.18 | 222.1700 | 221.0600 |
10/11 | 214.2500 | -0.00 | 215.3200 | 214.2500 |
10/10 | 214.2600 | 0.27 | 215.3300 | 214.2600 |
10/09 | 213.6800 | 1.02 | 214.7500 | 213.6800 |
10/08 | 211.5300 | -1.40 | 212.5900 | 211.5300 |
10/07 | 214.5400 | 1.36 | 215.6100 | 214.5400 |
10/04 | 211.6600 | -1.29 | 212.7200 | 211.6600 |
10/02 | 214.4200 | 0.14 | 215.4900 | 214.4200 |
10/01 | 214.1100 | 1.23 | 215.1800 | 214.1100 |
09/30 | 211.5000 | -0.37 | 212.5600 | 211.5000 |
09/27 | 212.2900 | 0.36 | 213.3500 | 212.2900 |
09/26 | 211.5300 | -0.75 | 212.5900 | 211.5300 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |