基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | ||
---|---|---|---|
基金英文名稱 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Gulf Wealth Bond Fund Class A (Mdis) USD | ||
台灣總代理 | 富蘭克林投顧 | ||
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | ||
指標指數 | 富時波灣債券指數 | ||
成立日期 | 2013/08/30 | 註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2021/2/26 | 總代理基金生效日 | 2021/2/26 |
基金規模 | 282 百萬美元(2024/09/30) | 計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 | 投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 債券型 | 風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 0.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
最高銷售費(%) | 5 | 最高分銷費 | 0 |
基金評等 | |||
保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch | 配息頻率 | 月配 |
經理人 | Mohieddine Kronfol/Amit Jain | 傘狀基金 | Y |
單一報價 | Y | ||
費用備註 | |||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 / 近五年報酬率及費用率 | ||
投資策略 | 本基金為尋求達成其投資目標至少 2/3 投資於上述投資標的。本基金也可能投資中東北非的其他國家,以及由多國政府組成的超國際機構債券。本基金得為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。在符合投資限制下,本基金可能投資於有價證券,或是證券連結或其價值來自任何國家的特定證券、資產或貨幣的結構型產品。結構型產品包括伊斯蘭債券,在正常情況下的投資部位可能佔基金淨資產的 10%~30%。本基金也可能投資於抵押貸款證券或資產擔保證券及可轉換債券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 20%,最高不超過 40%。 | ||
銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,美盛證券投資顧問股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司,富蘭克林證券投資顧問股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 |
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/13 | 10.26 | -0.10 | -0.50 | -3.04 | 2.46 |
一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
-1.36 | -0.56 | 4.71 | 12.91 | 13.17 | -1.80 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |