基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
(書面簽署)
台端所申購之基金有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【51A3 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)】 基金之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
51A0 富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】美元) 2012/01/30 23.49 7.9 11.09 -12.09 14.99
51A1 富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】歐元) 2012/01/30 25.98 -0.92 19.4 -6.52 11.22
51A2 富達基金-全球入息(A股累計美元) 2012/05/04 23.55 7.9 11.08 -12.1 15
51A3 富達基金-全球入息(A股累計歐元避險) 2012/01/30 21.92 2.61 14.85 -9.12 11.88
51A4 富達基金-全球入息(A股H月配息澳幣避險) 2014/01/23 24.1 2.22 15.11 -8.13 12.71

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
51A0 富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】美元) 2012/01/30 1.89 1.89 1.88 1.89 N/A
51A1 富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】歐元) 2012/01/30 1.89 1.89 1.88 1.89 N/A
51A2 富達基金-全球入息(A股累計美元) 2012/05/04 1.89 1.89 1.88 1.89 N/A
51A3 富達基金-全球入息(A股累計歐元避險) 2012/01/30 1.89 1.89 1.88 1.89 N/A
51A4 富達基金-全球入息(A股H月配息澳幣避險) 2014/01/23 1.89 1.89 1.88 1.89 N/A

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致


台灣新光商業銀行



投資人簽名/蓋章:____________
日期:_________
驗印:_________
理財專員:_________