基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
(書面簽署)
台端所申購之基金有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【5534 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)】 基金之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5501 聯博-美國成長A級別美元 1997/01/06 33.08 32.93 26.93 -29.39 33.5
5534 聯博-美國成長A歐元避險級別 2010/06/30 29.25 30.17 25.9 -31.66 30.09
55B2 聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別 2014/02/27 38.59 35.81 32.48 -27.46 36.83
55D5 聯博-美國成長AD月配級別美元 2014/03/06 33.1 32.95 26.93 -29.4 33.5
55D9 聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別 2014/02/27 31.39 27.76 26.63 -31.18 30.58
5P06 聯博-美國成長ED月配級別美元 2018/05/15 31.76 31.6 25.64 -30.09 32.16

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5501 聯博-美國成長A級別美元 1997/01/06 1.76 1.75 1.75 1.74 1.74
5534 聯博-美國成長A歐元避險級別 2010/06/30 1.76 1.75 1.75 1.74 1.74
55B2 聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別 2014/02/27 1.76 1.76 1.75 1.74 1.74
55D5 聯博-美國成長AD月配級別美元 2014/03/06 1.75 1.72 1.74 1.74 1.74
55D9 聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別 2014/02/27 1.76 1.76 1.74 1.74 1.74
5P06 聯博-美國成長ED月配級別美元 2018/05/15 2.77 2.74 2.75 2.75 2.74

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致


台灣新光商業銀行



投資人簽名/蓋章:____________
日期:_________
驗印:_________
理財專員:_________