基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
(書面簽署)
台端所申購之基金有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【4107 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)】 基金之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
3C03 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) 2020/05/13 N/A N/A 11 -17.77 12.33
3C04 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) 2020/12/23 N/A N/A 13.6 -17.94 9.1
4107 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣) 2014/03/19 16.01 2.21 9.03 -12.85 10.71
4108 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣) 2014/03/19 16 2.19 9.07 -12.92 10.77
4109 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) 2018/01/16 16.04 2.14 9.03 -12.88 10.78
4903 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) 2020/05/13 N/A N/A 9.1 -12.94 10.73
9P05 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元) 2015/01/14 18.48 5.96 10.97 -17.79 12.33
9P06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) 2015/01/13 18.48 5.97 10.99 -17.78 12.28
9P07 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣) 2015/01/07 18.43 7.24 13.63 -17.98 9.14
9P08 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) 2015/01/12 18.47 7.17 13.63 -18 9.15
9P09 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) 2018/01/16 18.43 6.01 10.97 -17.78 12.38
9P10 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) 2018/01/16 18.56 7.14 13.66 -17.98 9.2
9P11 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) 2018/03/29 17.05 3.06 10.2 -19.69 10.28
9P12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) 2015/01/26 23.64 8.35 15.67 -15.76 15.07
9P13 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) 2015/01/14 17.05 3.05 10.26 -19.72 10.19
9P18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣) 2019/07/17 N/A 9.26 16.6 -15.92 14.91

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
3C03 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) 2020/05/13 N/A N/A 1.6147 1.647 1.6166
3C04 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) 2020/12/23 N/A N/A 1.6147 1.647 1.6166
4107 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣) 2014/03/19 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
4108 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣) 2014/03/19 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
4109 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) 2018/01/16 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
4903 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) 2020/05/13 N/A N/A 1.6147 1.647 1.6166
9P05 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元) 2015/01/14 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
9P06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) 2015/01/13 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
9P07 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣) 2015/01/07 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
9P08 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) 2015/01/12 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
9P09 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) 2018/01/16 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
9P10 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) 2018/01/16 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
9P11 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) 2018/03/29 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
9P12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) 2015/01/26 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
9P13 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) 2015/01/14 1.6528 1.6158 1.6147 1.647 1.6166
9P18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣) 2019/07/17 N/A 1.6158 1.6147 1.647 1.6166

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致


台灣新光商業銀行



投資人簽名/蓋章:____________
日期:_________
驗印:_________
理財專員:_________